News and Announcements
Admission List of International Students in BFU, 2021 (The Third Batch)
2021-09-07
| 2021年北京林业大学国际学生录取名单公示(第三批) The Third Admission List of International Student in BFU,2021 |
||||||||
| 序号 | 护照姓名 | 国籍 | 国籍英文 | 学生类别 | 学习专业 | 学习专业英文 | 经费来源 | 缴费类别 |
| 1 | BLESSING MUSHAKWE | 津巴布韦 | Zimbabwe | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
| 2 | JESSICA EILEEN VIGNERON | 加拿大 | Canada | 硕士研究生Master | 生态学 | Ecology | 中国地方政府奖学金-Beiing Government Scholarship | 202-北京市外国留学生(免学宿) |
| 3 | ESTIFANOS GETACHEW TESFAYE | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
| 4 | MAJD ALJOMAN | 叙利亚 | Syria | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
| 5 | MELAT YALEW | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
| 6 | PETROS ARAYA NEGASSI | 厄立特里亚 | Eritrea | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
| 7 | RUZUNA ALI NASSOR | 坦桑尼亚 | Tanzania | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
| 8 | MAUA KHAMIS BAIYA | 坦桑尼亚 | Tanzania | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
| 9 | NIWAY TSIGE FENETO | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
| 10 | RONALD ANYURU | 乌干达 | Uganda | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
| 11 | MARCOS ANTONIO MARTINEZ YABRUDY | 委内瑞拉 | Venezuela | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
| 12 | TAMRAT KETEMA WAKEYO | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
| 13 | FANTU TESFAYE ALEMU | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
| 14 | TUMA MALANGA | 赞比亚 | Zambia | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
| 15 | KEFYALEW LEMMA ALEMU | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
| 16 | MOREBLESSING MADZORE | 津巴布韦 | Zimbabwe | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
| 17 | ETIENNE HAGUMIGARA | 卢旺达 | Rwanda | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
| 18 | MUHINDO CHARLY MASIKA | 刚果(金) | Congo(Kinshasa) | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国地方政府奖学金-Beiing Government Scholarship | 202-北京市外国留学生(免学宿) |
| 19 | KONDWANI CHIMBAYO | 马拉维 | Malawi | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
| 20 | MIRRIAM MBEWE | 赞比亚 | Zambia | 硕士研究生Master | 林业经济管理 | Forestry Economics and Management | 中国政府奖学金Chinese Government Scholarship | 201-MOFCOM商务部全奖 |
