News and Announcements
Admission List of International Student in BFU, 2023 (The Fifth Batch)
2023-07-11
| 姓名 Full Name | 国籍 | Citizenship | 性别 Gender | 学生类别 Student Category | 来华学习专业/项目 | Major/Program | 奖学金类型 Scholarship Category |
| ATUNWA HAMID ADEMUYIWA | 尼日利亚 | Nigeria | 男 M | 博士 PhD | 草学 | Agrostology | 部分奖学金-I类 BGS-I |
| MUENRIN MISS PUTTIPORN | 泰国 | Thailand | 女 F | 硕士 M | 国际商务(专业学位) | International Business | 部分奖学金-II类 BGS-II |
| SRIANUNKAVANICH ONPAPICH | 泰国 | Thailand | 女 F | 本科 B | 数字媒体艺术 | Digital Media Art | 部分奖学金-I类 BGS-I |
| CHUKLIN MISS NATNICHA | 泰国 | Thailand | 女 F | 本科 B | 国际经济与贸易 | International Economics and Trade | 部分奖学金-II类 BGS-II |
| JARUJITTHANAWAT THITAREE | 泰国 | Thailand | 女 F | 预科 P | 工商管理 | Business Administration | 部分奖学金-I类 BGS-I |
| AUNGKINAN MISS PATITA | 泰国 | Thailand | 女 F | 预科 P | 国际经济与贸易 | International Economics and Trade | 部分奖学金-I类 BGS-I |
| ZEYNALOVA FLORA | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 女 F | 预科 P | 工商管理 | Business Administration | 部分奖学金-II类 BGS-II |
| NARAPRAKON NATTAKARN | 泰国 | Thailand | 女 F | 预科 P | 国际经济与贸易 | International Economics and Trade | 部分奖学金-II类 BGS-II |
| RAMMANA MISS SIRINDA | 泰国 | Thailand | 女 F | 预科 P | 国际经济与贸易 | International Economics and Trade | 部分奖学金-II类 BGS-II |
| SIRIBAT NATTHANIT | 泰国 | Thailand | 女 F | 预科 P | 国际经济与贸易 | International Economics and Trade | 部分奖学金-II类 BGS-II |
| WINIJWONG MISS PONDNABPHAN | 泰国 | Thailand | 女 F | 预科 P | 国际经济与贸易 | International Economics and Trade | 部分奖学金-II类 BGS-II |
| BATOIN NATSAGDORZHO | 俄罗斯 | Russia | 男 M | 语言 L | 汉语语言文化 | Chinese Language and Culture | 部分奖学金-II类 BGS-II |
| BUDAEVA MARINA | 俄罗斯 | Russia | 女 F | 语言 L | 汉语语言文化 | Chinese Language and Culture | 部分奖学金-II类 BGS-II |
| DAMBAEVA SESEG | 俄罗斯 | Russia | 女 F | 语言 L | 汉语语言文化 | Chinese Language and Culture | 部分奖学金-II类 BGS-II |
| THAN NHAT PHU | 越南 | Vietnam | 男 M | 语言 L | 汉语语言文化 | Chinese Language and Culture | 部分奖学金-II类 BGS-II |
| HOANG THI NGOC TUYET | 越南 | Vietnam | 女 F | 语言 L | 汉语语言文化 | Chinese Language and Culture | 部分奖学金-II类 BGS-II |
| KOPIN SULTAN | 哈萨克斯坦 | kazakhstan | 男 M | 语言 L | 汉语语言文化 | Chinese Language and Culture | 部分奖学金-II类 BGS-II |
| ISCHANOV BOBIR | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 男 M | 语言 L | 汉语语言文化 | Chinese Language and Culture | 部分奖学金-II类 BGS-II |
| SAMSONOVA SARIUNA | 俄罗斯 | Russia | 女 F | 语言 L | 汉语语言文化 | Chinese Language and Culture | 部分奖学金-II类 BGS-II |
| LKHAGVASUREN BOLD-ERDENE | 蒙古 | Mongolia | 男 M | 语言 L | 汉语语言文化 | Chinese Language and Culture | 部分奖学金-II类 BGS-II |
| TUMENKHUU NARANDARI | 蒙古 | Mongolia | 女 F | 语言 L | 汉语语言文化 | Chinese Language and Culture | 部分奖学金-II类 BGS-II |
